Exigencias de nutrientes en el mantenimiento de huerta en Cantabria
Exigencias de Nutrientes en la Huerta
Aquí os dejamos un resumen de las exigencias en estiércol y nutrientes de cada una de las especies de verduras y hortalizas.
ESPECIE | KG/1000 m2 ESTIÉRCOL | NITRÓGENO | UF/1000 m2 FÓSFORO | POTASIO |
Acelga | 400 | 6 | 6 | 10 |
Achicoria | 300 | 6 | 10 | 15 |
Ajo | 0 | 6 | 10 | 10 |
Alcachofa | 400 | 8 | 15 | 20 |
Apio | 250 | 6 | 6 | 10 |
Berenjena | 250 | 8 | 15 | 20 |
Borraja | 250 | 6 | 6 | 10 |
Brócoli | 300 | 15 | 8 | 15 |
Calabacín | 400 | 12 | 10 | 15 |
Calabaza | 400 | 12 | 10 | 15 |
Cardo | 300 | 12 | 10 | 5 |
Cebolla | 0 | 6 | 15 | 20 |
Col | 300 | 15 | 8 | 15 |
Col Bruselas | 0 | 15 | 8 | 15 |
Col China | 300 | 15 | 8 | 15 |
Coliflor | 300 | 15 | 8 | 15 |
Colinabo | 300 | 10 | 9 | 12 |
Chirivía | 300 | 3 | 9 | 10 |
Endibia | 300 | 3 | 9 | 10 |
Escarola | 300 | 3 | 9 | 10 |
Espárrago | 200 | 14 | 12 | 15 |
Espinaca | 200 | 8 | 9 | 10 |
Fresa | 200 | 12 | 9 | 10 |
Guisante | 0 | 4 | 10 | 10 |
Haba | 100 | 4 | 9 | 10 |
Judía | 100 | 0 | 6 | 15 |
Lechuga | 200 | 6 | 10 | 10 |
Melón | 300 | 12 | 12 | 15 |
Nabo | 100 | 6 | 9 | 12 |
Patata | 400 | 12 | 10 | 20 |
Pepino | 300 | 15 | 15 | 20 |
Pepinillo | 300 | 15 | 15 | 20 |
Perejil | 100 | 12 | 9 | 10 |
Pimiento | 100 | 16 | 15 | 20 |
Puerro | 200 | 8 | 10 | 12 |
Rabanito | 100 | 5 | 5 | 10 |
Remolacha | 400 | 20 | 10 | 10 |
Sandía | 300 | 12 | 12 | 15 |
Tomate | 300 | 20 | 15 | 15 |
Zanahoria | 200 | 12 | 10 | 20 |
por Isgoaexpress
Deja un Comentario