Bulbos de flores de plantación en Cantabria
BULBOS DE PLANTACIÓN EN PRIMAVERA
(desde febrero a abril)
| NOMBRE BOTÁNICO | MARCO (cm) | ALTURA (cm) | MESES FLORACIÓN |
| Agapantus africanus | 50 | 75-100 | VII-IX |
| Begonia doble | 20 | 25 | VII-X |
| Begonia fimbriata, Begonia multiflora | 20 | 25 | VII-X |
| Begonia pendula | 20 | 15 | VII-X |
| Canna "Hoja marrón" | 30 | 150 | VII-X |
| Canna "Hoja verde" | 30 | 100 | VII-X |
| Convallaria muget | 5 | 20 | V-VII |
| Dahlia collerete | 50 | 50 | VII-X |
| Dahlia mignon | 50 | 50 | VII-X |
| Dahlia pinnata cactus | 60 | 110 | VII-X |
| Dahlia pinnata decorativa | 60 | 110 | VII-X |
| Dahlia pinnata pompon | 60 | 110 | VII-X |
| Gladiolus spp. | 12 | 100 | VII-X |
| Gladiolus nanus | 10 | 60 | VII-X |
| Gloxinia speciosa | 20 | 25 | VII-X |
| Gypsophila elegans | 50 | 90 | VI-IX |
| Hemerocallis spp. | 40 | 100 | V-X |
| Incarvillea delavayi | 40 | 40 | V-VIII |
| Iris germanica | 40 | 70 | VI-VIII |
| Liatris spicata | 30 | 60-90 | VI-IX |
| Lilium asiatic | 15 | 80-100 | V-VII |
| Miriabilis jarapa | 60 | 60 | VII-X |
| Mombretia crocosmia | 10 | 80 | V-VII |
| Nardo | 15 | 90 | VI-X |
| Paeonia | 60 | 90 | VI-X |
| Phlox paniculata | 25 | 70 | V-VIII |
| Sparaxis tricolor | 7 | 30 | V-VIII |
| Trigidia pavonia | 15 | 45 | VII-IX |
por Isgoaexpress




Deja un Comentario